6月 グリーン日程表
6月の使用グリーン表になります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NEW | ||||||
2 NEW (株)らいざん堂杯 | 3 NEW 得々ディ 完全セルフ | 4 NEW シニア・レディス会 | 5 NEW | 6 NEW セカンドライフ友の会 | 7 NEW | 8 NEW |
9 OLD クラブGシニア選手権(予選)/トライアル杯 | 10 OLD 得々ディ | 11 OLD | 12 OLD | 13 OLD | 14 NEW | 15 OLD |
16 OLD クラブシニア選手権(決1戦)/トライアル杯 | 17 OLD 得々ディ 完全セルフ | 18 OLD | 19 OLD | 20 OLD | 21 NEW シニア・レディス会 | 22 OLD |
23 OLD クラブGシニア選手権(決2戦)/トライアル杯 | 24 OLD 得々ディ | 25 OLD | 26 OLD | 27 OLD | 28 NEW | 29 OLD |
30 OLD 月例杯 |
NEW = バミューダグリーン
※コースの管理上、使用グリーンを変更する場合があります。
総支配人