4月 グリーン日程表
4月の使用グリーン表になります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 OLD 得々ディ 完全セルフ | 2 OLD | 3 OLD 指定練習日 | 4 OLD 【貸切】 第5回OBS九州女子ジュニアゴルフ大会 | 5 OLD 【貸切】 第5回OBS九州女子ジュニアゴルフ大会 | 6 OLD | |
7 OLD OBS杯 | 8 NEW 得々ディ | 9 NEW | 10 NEW | 11 NEW セカンドライフ友の会 | 12 OLD | 13 OLD |
14 OLD クラブシニア選手権予選 | 15 NEW 得々ディ 完全セルフ | 16 OLD | 17 OLD | 18 OLD | 19 OLD | 20 OLD |
21 OLD クラブシニア選手権決勝1戦 | 22 OLD 得々ディ | 23 OLD | 24 OLD | 25 OLD | 26 OLD | 27 OLD GWロングランコンペ |
28 OLD クラブシニア選手権決勝2戦/月例杯 | 29 OLD GWロングランコンペ | 30 OLD GWロングランコンペ |
NEW = バミューダグリーン
※コースの管理上、使用グリーンを変更する場合があります。
総支配人